Datum | Team | Wedstrijd | Scheidsrechters | Veld | Plaats | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 januari 09:00 | NKV E1 | NKV E1 - OEC E1 | M. (Meike) van der Velden (Scheidsrechter) | Veld 1 A | NUENEN | ||
18 januari 10:10 | NKV C1 | DKB C1 - NKV C1 | Veld A | BEST | |||
18 januari 10:15 | NKV B1 | NKV B1 - OEC B1 | T (Tim) Wigmans (Scheidsrechter) | Veld 1 | NUENEN | ||
18 januari 11:30 | NKV A1 | NKV A1 - OEC A1 | M. (Maud) Hazenberg (Scheidsrechter) | Veld 1 | NUENEN | ||
18 januari 12:20 | NKV 2 | PSV/RM Verkeersdiensten 3 - NKV 2 | N. (Noël) Werensteijn (Scheidsrechter) | Veld 1 | EINDHOVEN | ||
18 januari 13:30 | NKV 3 | OJC '98 3 - NKV 3 | L (Laura) van Dinter (Scheidsrechter) | Veld 1 | BERKEL-ENSCHOT | ||
18 januari 15:20 | NKV 1 | Arena 1 - NKV 1 | R.P. (Rob) Hagoort (Scheidsrechter) | Veld 1 | RHENEN | ||
25 januari 11:15 | NKV A1 | Ready '60 A1 - NKV A1 | R. (Roel) van Alphen (Scheidsrechter) | Hal 1 | ROERMOND | ||
25 januari 11:30 | NKV E1 | SDO (V) E1 - NKV E1 | Veld 1 B | VELDHOVEN | |||
25 januari 12:30 | NKV B1 | Klimop B1 - NKV B1 | D. (Danique) van den Broek (Scheidsrechter) | Hal 2 | DEURNE | ||
25 januari 16:45 | NKV 2 | NKV 2 - Keizer Karel 2 | Veld 1 | NUENEN | |||
25 januari 18:00 | NKV 1 | NKV 1 - Ready '60 1 | L. (Bert) Weeren (Scheidsrechter) | Veld 1 | NUENEN | ||
25 januari 19:15 | NKV 3 | NKV 3 - Ready '60 2 | Afgeschermd (Scheidsrechter) | Veld 1 | NUENEN |
Verjaardag | Volledigenaam |
---|---|
29 dec | Marc van der Palen |
1 jan | Janneke Vernes |
2 jan | Coen Verbaan |
6 jan | Erwin Strijbos |
8 jan | Maarten Bekkers |
11 jan | Ini Risseeuw |
Hongerman hele zaal
Deze activiteit duurt van 09:00 t/m 09:45 uur
Hongerman hele zaal
Deze activiteit duurt van 09:00 t/m 09:45 uur
Hongerman hele zaal
Deze activiteit duurt van 10:30 t/m 11:15 uur
Hongerman hele zaal
Deze activiteit duurt van 09:00 t/m 09:45 uur
NKV
Wettenseind 20
5674 AA Nuenen
Inloggen op de site voor leden is niet mogelijk. De login hieronder is voor redactieleden.