• NKV D1 - DKB D1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamNKV D1
    AccommodatienaamWettenseind
    AdresWettenseind 20
    Plaats5674AA NUENEN
    Telefoonnummer040-2836297
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    AfgeschermdScheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    DKB D1 - NKV D13 dec. 200517 - 4
    NKV D1 - DKB D111 feb. 20063 - 17
    NKV D1 - DKB D111 nov. 200617 - 5
    DKB D1 - NKV D113 jan. 20078 - 5
    DKB D1 - NKV D113 okt. 20078 - 2
    DKB D1 - NKV D126 apr. 20088 - 7
    NKV D1 - DKB D17 jun. 20081 - 8
    NKV D1 - DKB D126 sep. 20097 - 3
    NKV D1 - DKB D13 okt. 20097 - 3
    DKB D1 - NKV D122 mei 20106 - 8
    DKB D1 - NKV D111 sep. 20104 - 4
    NKV D1 - DKB D114 mei 20115 - 7
    NKV D1 - DKB D115 sep. 201213 - 4
    DKB D1 - NKV D122 sep. 20125 - 6
    NKV D1 - DKB D130 mrt. 201311 - 2
    NKV D1 - DKB D112 okt. 20134 - 9
    NKV D1 - DKB D119 sep. 20156 - 6
    DKB D1 - NKV D11 okt. 201611 - 1
    NKV D1 - DKB D115 okt. 20161 - 10
    DKB D1 - NKV D18 sep. 20187 - 5
    NKV D1 - DKB D16 okt. 201810 - 3
    NKV D1 - DKB D120 apr. 20195 - 11
    DKB D1 - NKV D11 jun. 20194 - 7
    DKB D1 - NKV D118 sep. 20212 - 8
    NKV D1 - DKB D19 okt. 202116 - 2
    DKB D1 - NKV D124 sep. 20229 - 1
    NKV D1 - DKB D115 okt. 20221 - 5
    DKB D1 - NKV D122 apr. 202314 - 0
    NKV D1 - DKB D110 jun. 20235 - 7
    DKB D1 - NKV D123 sep. 20239 - 2
    NKV D1 - DKB D114 okt. 20231 - 8
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamNKV D1DKB D1
    Thuis gewonnen5253
    Uit gewonnen4950
    % gewonnen43%44%
    % thuis gewonnen45%45%
    % uit gewonnen40%42%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Hendriks, NielsTechnische stafHoofd coach
    Rijsewijk, Isa vanTeamspeler
    Verwer, JelleTechnische stafHoofd coach

    Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Arts, LoesTechnische stafAssistent coach
    Kruijs, Ruben van deTeamspeler
    Kuijten, LolaTeamspeler
    Kuijten, PimTechnische stafHoofd coach
    Oomen, SofieTeamspeler
    Verkooijen, NovaTeamspeler

    Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.