Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NKV 3 |
Accommodatienaam | De Hongerman |
Adres | Hoge Brake 3 |
Plaats | 5672GJ NUENEN |
Telefoonnummer | 040-2834751 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T (Tim) Wigmans | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NKV 3 - DKB 4 | 8 nov. 2014 | 10 - 6 |
DKB 4 - NKV 3 | 10 jan. 2015 | 12 - 11 |
DKB 4 - NKV 3 | 4 dec. 2021 | 11 - 8 |
NKV 3 - DKB 4 | 12 feb. 2022 | 7 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NKV 3 | DKB 4 |
Thuis gewonnen | 48 | 28 |
Uit gewonnen | 30 | 22 |
% gewonnen | 48% | 56% |
% thuis gewonnen | 60% | 65% |
% uit gewonnen | 37% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Faber, Jannes | Teamspeler | |
Heijkants, Adriaan | Teamspeler | |
Michiels, Maikel | Teamspeler | |
Nielen, Ingeborg | Teamspeler | |
Rovers, Louisa | Teamspeler | |
Stappen, Koen van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Jan | Teamspeler | |
Bemelmans, Jeanne | Teamspeler | |
Driessen, Daan | Teamspeler | |
Everhardus, Marleen | Teamspeler | |
Kraaijeveld, John | Teamspeler | |
Laat, Tom de | Teamspeler | |
Langenhuijsen, Janske | Teamspeler | |
Loos, Yolanda | Teamspeler | |
Palen, Marc van der | Teamspeler | |
Stipdonk, Ilse van | Teamspeler | |
Ven, Jasper van de | Teamspeler | |
Verheul, Martine | Teamspeler | |
Visser, Tom | Teamspeler | |
Vugt, Kelly van | Teamspeler | |
Willems, Hans | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
NKV
Wettenseind 20
5674 AA Nuenen
Inloggen op de site voor leden is niet mogelijk. De login hieronder is voor redactieleden.