Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NKV 3 |
Accommodatienaam | De Hongerman |
Adres | Hoge Brake 3 |
Plaats | 5672GJ NUENEN |
Telefoonnummer | 040-2834751 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Leonie) Hazenberg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NKV 3 - Rust Roest 7 | 19 mrt. 2022 | 14 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NKV 3 | Rust Roest 7 |
Thuis gewonnen | 48 | 19 |
Uit gewonnen | 30 | 20 |
% gewonnen | 48% | 43% |
% thuis gewonnen | 60% | 43% |
% uit gewonnen | 37% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alebeek, Zoë van | Teamspeler | |
Bergen, Stijn van | Teamspeler | |
Hamming, Eline | Teamspeler | |
Hendrikx, Wessel | Teamspeler | |
Heuvel, René van den | Teamspeler | |
Klerk, Amy de | Teamspeler | |
Klijmij, Eva | Teamspeler | |
Korbee, Wouter | Teamspeler | |
Kuijken-Muileboom, Rosanne | Teamspeler | |
Lauwers, Anne | Teamspeler | |
Leeuwen, David van | Teamspeler | |
Leeuwen, Elise van | Teamspeler | |
Slot, Arjan | Teamspeler | |
Slot, Erwin | Teamspeler | |
Vliet, Anja van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Jan | Teamspeler | |
Bemelmans, Jeanne | Teamspeler | |
Driessen, Daan | Teamspeler | |
Everhardus, Marleen | Teamspeler | |
Kraaijeveld, John | Teamspeler | |
Laat, Tom de | Teamspeler | |
Langenhuijsen, Janske | Teamspeler | |
Loos, Yolanda | Teamspeler | |
Palen, Marc van der | Teamspeler | |
Stipdonk, Ilse van | Teamspeler | |
Ven, Jasper van de | Teamspeler | |
Verheul, Martine | Teamspeler | |
Visser, Tom | Teamspeler | |
Vugt, Kelly van | Teamspeler | |
Willems, Hans | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
NKV
Wettenseind 20
5674 AA Nuenen
Inloggen op de site voor leden is niet mogelijk. De login hieronder is voor redactieleden.