• DSC F1 - NKV F1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamDSC F1
    AccommodatienaamSportcomplex Eindhoven-Noord
    AdresVijfkamplaan 1
    Plaats5624EB EINDHOVEN
    Telefoonnummer040-2420074
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    AfgeschermdScheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    NKV F1 - DSC F13 sep. 20050 - 8
    DSC F1 - NKV F110 dec. 20050 - 5
    NKV F1 - DSC F118 feb. 20062 - 0
    DSC F1 - NKV F125 mrt. 20060 - 1
    NKV F1 - DSC F115 apr. 20062 - 0
    DSC F1 - NKV F12 sep. 20060 - 3
    NKV F1 - DSC F123 sep. 20064 - 0
    NKV F1 - DSC F118 nov. 20062 - 0
    DSC F1 - NKV F120 jan. 20077 - 2
    NKV F1 - DSC F115 sep. 20070 - 5
    DSC F1 - NKV F117 mei 20081 - 1
    NKV F1 - DSC F13 jun. 20082 - 1
    NKV F1 - DSC F16 sep. 20081 - 6
    DSC F1 - NKV F127 sep. 20084 - 0
    DSC F1 - NKV F110 sep. 20111 - 2
    DSC F1 - NKV F131 mrt. 20125 - 5
    NKV F1 - DSC F119 mei 20124 - 4
    DSC F1 - NKV F113 apr. 201312 - 1
    NKV F1 - DSC F127 apr. 20131 - 1
    DSC F1 - NKV F17 sep. 20130 - 12
    NKV F1 - DSC F15 okt. 20136 - 0
    DSC F1 - NKV F129 mrt. 20143 - 9
    DSC F1 - NKV F113 sep. 20146 - 10
    NKV F1 - DSC F19 mei 20158 - 11
    NKV F1 - DSC F117 sep. 201618 - 4
    DSC F1 - NKV F115 okt. 20162 - 15
    DSC F1 - NKV F119 sep. 20208 - 4
    DSC F1 - NKV F116 okt. 20213 - 11
    NKV F1 - DSC F114 mei 202210 - 4
    DSC F1 - NKV F118 jun. 20224 - 8
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamDSC F1NKV F1
    Thuis gewonnen5240
    Uit gewonnen4542
    % gewonnen46%42%
    % thuis gewonnen50%42%
    % uit gewonnen42%43%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Glaudemans, GuusjeTechnische staf
    Kraaijeveld, JohnOverige stafOverige functie

    Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Blokland, JasperTeamspeler
    Blokland, ThijsTeamspeler
    Broekx, RaquelTechnische staf
    Storms, EviTeamspeler
    Storms, NiekTechnische staf
    Verschuren, VeraTechnische staf
    Özmen, Baran EgeTeamspeler

    Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.