Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DSC F1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Eindhoven-Noord |
Adres | Vijfkamplaan 1 |
Plaats | 5624EB EINDHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2420074 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NKV F1 - DSC F1 | 3 sep. 2005 | 0 - 8 |
DSC F1 - NKV F1 | 10 dec. 2005 | 0 - 5 |
NKV F1 - DSC F1 | 18 feb. 2006 | 2 - 0 |
DSC F1 - NKV F1 | 25 mrt. 2006 | 0 - 1 |
NKV F1 - DSC F1 | 15 apr. 2006 | 2 - 0 |
DSC F1 - NKV F1 | 2 sep. 2006 | 0 - 3 |
NKV F1 - DSC F1 | 23 sep. 2006 | 4 - 0 |
NKV F1 - DSC F1 | 18 nov. 2006 | 2 - 0 |
DSC F1 - NKV F1 | 20 jan. 2007 | 7 - 2 |
NKV F1 - DSC F1 | 15 sep. 2007 | 0 - 5 |
DSC F1 - NKV F1 | 17 mei 2008 | 1 - 1 |
NKV F1 - DSC F1 | 3 jun. 2008 | 2 - 1 |
NKV F1 - DSC F1 | 6 sep. 2008 | 1 - 6 |
DSC F1 - NKV F1 | 27 sep. 2008 | 4 - 0 |
DSC F1 - NKV F1 | 10 sep. 2011 | 1 - 2 |
DSC F1 - NKV F1 | 31 mrt. 2012 | 5 - 5 |
NKV F1 - DSC F1 | 19 mei 2012 | 4 - 4 |
DSC F1 - NKV F1 | 13 apr. 2013 | 12 - 1 |
NKV F1 - DSC F1 | 27 apr. 2013 | 1 - 1 |
DSC F1 - NKV F1 | 7 sep. 2013 | 0 - 12 |
NKV F1 - DSC F1 | 5 okt. 2013 | 6 - 0 |
DSC F1 - NKV F1 | 29 mrt. 2014 | 3 - 9 |
DSC F1 - NKV F1 | 13 sep. 2014 | 6 - 10 |
NKV F1 - DSC F1 | 9 mei 2015 | 8 - 11 |
NKV F1 - DSC F1 | 17 sep. 2016 | 18 - 4 |
DSC F1 - NKV F1 | 15 okt. 2016 | 2 - 15 |
DSC F1 - NKV F1 | 19 sep. 2020 | 8 - 4 |
DSC F1 - NKV F1 | 16 okt. 2021 | 3 - 11 |
NKV F1 - DSC F1 | 14 mei 2022 | 10 - 4 |
DSC F1 - NKV F1 | 18 jun. 2022 | 4 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DSC F1 | NKV F1 |
Thuis gewonnen | 52 | 40 |
Uit gewonnen | 45 | 42 |
% gewonnen | 46% | 42% |
% thuis gewonnen | 50% | 42% |
% uit gewonnen | 42% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Glaudemans, Guusje | Technische staf | |
Kraaijeveld, John | Overige staf | Overige functie |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokland, Jasper | Teamspeler | |
Blokland, Thijs | Teamspeler | |
Broekx, Raquel | Technische staf | |
Storms, Evi | Teamspeler | |
Storms, Niek | Technische staf | |
Verschuren, Vera | Technische staf | |
Özmen, Baran Ege | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
NKV
Wettenseind 20
5674 AA Nuenen
Inloggen op de site voor leden is niet mogelijk. De login hieronder is voor redactieleden.