Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OJC '98 A1 |
Accommodatienaam | De Rauwbraken |
Adres | Rauwbrakenweg 42 |
Plaats | 5056EJ BERKEL-ENSCHOT |
Telefoonnummer | 013-5332914 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mathijs) Oude Vrielink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NKV A1 - OJC '98 A1 | 12 sep. 2009 | 13 - 9 |
OJC '98 A1 - NKV A1 | 10 apr. 2010 | 6 - 13 |
NKV A1 - OJC '98 A1 | 4 okt. 2014 | 7 - 8 |
NKV A1 - OJC '98 A1 | 28 mrt. 2015 | 8 - 4 |
OJC '98 A1 - NKV A1 | 25 jun. 2022 | 12 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OJC '98 A1 | NKV A1 |
Thuis gewonnen | 48 | 43 |
Uit gewonnen | 40 | 33 |
% gewonnen | 51% | 33% |
% thuis gewonnen | 57% | 37% |
% uit gewonnen | 45% | 29% |
Geen informatie
Geen informatie
NKV
Wettenseind 20
5674 AA Nuenen
Inloggen op de site voor leden is niet mogelijk. De login hieronder is voor redactieleden.