Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Klimop (A) C1 |
Accommodatienaam | 't Root |
Adres | Beatrixlaan 44 |
Plaats | 5721LZ ASTEN |
Telefoonnummer | 0493-691069 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jolijn) Janssen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NKV C1 - Klimop (A) C1 | 13 okt. 2018 | 17 - 2 |
Klimop (A) C1 - NKV C1 | 20 okt. 2018 | 1 - 13 |
Klimop (A) C1 - NKV C1 | 7 sep. 2019 | 2 - 7 |
NKV C1 - Klimop (A) C1 | 5 okt. 2019 | 7 - 3 |
Klimop (A) C1 - NKV C1 | 17 sep. 2022 | 3 - 3 |
NKV C1 - Klimop (A) C1 | 8 okt. 2022 | 9 - 5 |
NKV C1 - Klimop (A) C1 | 13 mei 2023 | 9 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Klimop (A) C1 | NKV C1 |
Thuis gewonnen | 25 | 73 |
Uit gewonnen | 23 | 61 |
% gewonnen | 63% | 56% |
% thuis gewonnen | 65% | 61% |
% uit gewonnen | 60% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Bo van den | Teamspeler | |
Hartog, Rosan den | Technische staf | |
Hazenberg, Leonie | Technische staf | |
Hoof, Saar van | Teamspeler | |
Kruijs, Lisa van de | Teamspeler | |
Kuijten, Sol | Teamspeler | |
Maertens, Marleen | Teamspeler | |
Ven, Nathalie van de | Technische staf | |
Ventevogel, Noor | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hurk, Liv van den | Teamspeler | |
Thijs-Driessen, Tiny | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
NKV
Wettenseind 20
5674 AA Nuenen
Inloggen op de site voor leden is niet mogelijk. De login hieronder is voor redactieleden.