Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NKV 1 |
Accommodatienaam | De Hongerman |
Adres | Hoge Brake 3 |
Plaats | 5672GJ NUENEN |
Telefoonnummer | 040-2834751 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A C (Dolf) Smits | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OJC '98 1 - NKV 1 | 13 jan. 2008 | 11 - 12 |
NKV 1 - OJC '98 1 | 30 mrt. 2008 | 16 - 14 |
OJC '98 1 - NKV 1 | 29 nov. 2009 | 13 - 13 |
NKV 1 - OJC '98 1 | 31 jan. 2010 | 14 - 12 |
OJC '98 1 - NKV 1 | 28 nov. 2010 | 12 - 13 |
NKV 1 - OJC '98 1 | 30 jan. 2011 | 14 - 8 |
OJC '98 1 - NKV 1 | 13 nov. 2011 | 8 - 19 |
NKV 1 - OJC '98 1 | 15 jan. 2012 | 13 - 6 |
OJC '98 1 - NKV 1 | 9 dec. 2012 | 9 - 16 |
NKV 1 - OJC '98 1 | 17 feb. 2013 | 19 - 14 |
OJC '98 1 - NKV 1 | 17 dec. 2022 | 14 - 19 |
NKV 1 - OJC '98 1 | 11 mrt. 2023 | 11 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NKV 1 | OJC '98 1 |
Thuis gewonnen | 51 | 34 |
Uit gewonnen | 46 | 41 |
% gewonnen | 49% | 39% |
% thuis gewonnen | 51% | 35% |
% uit gewonnen | 46% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breugel, Ad van | Technische staf | Hoofd coach |
Dinter, Joery van | Teamspeler | |
Grundeken, Annette | Teamspeler | |
Meijer, Ymke | Technische staf | Hoofd coach |
Roos, Thomas | Teamspeler | |
Snijder, Ayon | Teamspeler | |
Tongeren, Jasper van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beemsterboer, Dennis | Technische staf | Hoofd coach |
Heuvel, Nik van den | Teamspeler | |
Kemenade, Dennis van | Teamspeler | |
Slaats, Kelly | Teamspeler | |
Snepscheut, Nikki van de | Teamspeler | |
Strijbos, Erwin | Teamspeler | |
Veldwijk, Lieke | Teamspeler | |
Wigmans, Tim | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
NKV
Wettenseind 20
5674 AA Nuenen
Inloggen op de site voor leden is niet mogelijk. De login hieronder is voor redactieleden.