Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NKV F1 |
Accommodatienaam | De Hongerman |
Adres | Hoge Brake 3 |
Plaats | 5672GJ NUENEN |
Telefoonnummer | 040-2834751 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Fin) van den Heuvel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NKV F1 - Tilburg F1 | 22 dec. 2007 | 1 - 7 |
Tilburg F1 - NKV F1 | 8 mrt. 2008 | 7 - 1 |
NKV F1 - Tilburg F1 | 20 dec. 2008 | 3 - 11 |
Tilburg F1 - NKV F1 | 14 feb. 2009 | 6 - 2 |
NKV F1 - Tilburg F1 | 5 dec. 2009 | 5 - 7 |
Tilburg F1 - NKV F1 | 6 feb. 2010 | 11 - 13 |
Tilburg F1 - NKV F1 | 8 jan. 2011 | 13 - 0 |
NKV F1 - Tilburg F1 | 5 feb. 2011 | 7 - 11 |
NKV F1 - Tilburg F1 | 17 dec. 2011 | 6 - 11 |
Tilburg F1 - NKV F1 | 7 jan. 2012 | 9 - 4 |
Tilburg F1 - NKV F1 | 30 nov. 2013 | 4 - 6 |
NKV F1 - Tilburg F1 | 21 dec. 2013 | 3 - 8 |
NKV F1 - Tilburg F1 | 22 nov. 2014 | 3 - 23 |
Tilburg F1 - NKV F1 | 24 jan. 2015 | 19 - 11 |
Tilburg F1 - NKV F1 | 10 dec. 2022 | 12 - 18 |
NKV F1 - Tilburg F1 | 4 mrt. 2023 | 21 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NKV F1 | Tilburg F1 |
Thuis gewonnen | 35 | 66 |
Uit gewonnen | 38 | 60 |
% gewonnen | 52% | 78% |
% thuis gewonnen | 50% | 80% |
% uit gewonnen | 55% | 75% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Danklof, Roos | Teamspeler | |
Groen, Luuk in 't | Teamspeler | |
Magielse, Sofie | Technische staf | Hoofd coach |
Versluis, Femm | Teamspeler | |
Willemen, Petra | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Glaudemans, Guusje | Technische staf | Hoofd coach |
Kraaijeveld, John | Technische staf | Assistent coach |
Oomen, Sanne | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
NKV
Wettenseind 20
5674 AA Nuenen
Inloggen op de site voor leden is niet mogelijk. De login hieronder is voor redactieleden.