Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NKV F1 |
Accommodatienaam | De Hongerman |
Adres | Hoge Brake 3 |
Plaats | 5672GJ NUENEN |
Telefoonnummer | 040-2834751 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Liza) van Loo | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rosolo F2 - NKV F1 | 14 jan. 2023 | 6 - 16 |
NKV F1 - Rosolo F2 | 18 mrt. 2023 | 16 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NKV F1 | Rosolo F2 |
Thuis gewonnen | 35 | 46 |
Uit gewonnen | 38 | 45 |
% gewonnen | 52% | 71% |
% thuis gewonnen | 50% | 71% |
% uit gewonnen | 55% | 70% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Britt | Technische staf |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
NKV
Wettenseind 20
5674 AA Nuenen
Inloggen op de site voor leden is niet mogelijk. De login hieronder is voor redactieleden.