Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NKV D1 |
Accommodatienaam | De Hongerman |
Adres | Hoge Brake 3 |
Plaats | 5672GJ NUENEN |
Telefoonnummer | 040-2834751 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Will) van de Kruijs | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NKV D1 - DKB D1 | 1 dec. 2007 | 8 - 7 |
DKB D1 - NKV D1 | 9 feb. 2008 | 5 - 6 |
DKB D1 - NKV D1 | 3 jan. 2009 | 6 - 9 |
NKV D1 - DKB D1 | 28 feb. 2009 | 3 - 5 |
NKV D1 - DKB D1 | 2 jan. 2010 | 8 - 4 |
DKB D1 - NKV D1 | 6 mrt. 2010 | 1 - 3 |
NKV D1 - DKB D1 | 4 dec. 2010 | 5 - 8 |
DKB D1 - NKV D1 | 5 feb. 2011 | 9 - 6 |
NKV D1 - DKB D1 | 2 feb. 2013 | 9 - 9 |
DKB D1 - NKV D1 | 9 mrt. 2013 | 6 - 5 |
NKV D1 - DKB D1 | 9 nov. 2013 | 3 - 8 |
DKB D1 - NKV D1 | 11 jan. 2014 | 17 - 2 |
DKB D1 - NKV D1 | 12 nov. 2016 | 11 - 3 |
NKV D1 - DKB D1 | 14 jan. 2017 | 3 - 10 |
NKV D1 - DKB D1 | 18 jan. 2020 | 13 - 6 |
DKB D1 - NKV D1 | 10 dec. 2022 | 9 - 0 |
NKV D1 - DKB D1 | 4 mrt. 2023 | 1 - 8 |
DKB D1 - NKV D1 | 18 nov. 2023 | 13 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NKV D1 | DKB D1 |
Thuis gewonnen | 33 | 47 |
Uit gewonnen | 30 | 47 |
% gewonnen | 36% | 54% |
% thuis gewonnen | 38% | 53% |
% uit gewonnen | 34% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hendriks, Niels | Technische staf | Hoofd coach |
Rijsewijk, Isa van | Teamspeler | |
Verwer, Jelle | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kruijs, Ruben van de | Teamspeler | |
Kuijten, Lola | Teamspeler | |
Kuijten, Pim | Technische staf | Hoofd coach |
Oomen, Sofie | Teamspeler | |
Verkooijen, Nova | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
NKV
Wettenseind 20
5674 AA Nuenen
Inloggen op de site voor leden is niet mogelijk. De login hieronder is voor redactieleden.