Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NKV C1 |
Accommodatienaam | Suytkade |
Adres | Scheepsboulevard 2 |
Plaats | 5705KZ HELMOND |
Telefoonnummer | 0492-476399 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Nik) van den Heuvel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NKV C1 - DSC C2 | 22 dec. 2007 | 13 - 1 |
DSC C2 - NKV C1 | 8 mrt. 2008 | 4 - 15 |
DSC C2 - NKV C1 | 5 dec. 2009 | 1 - 13 |
NKV C1 - DSC C2 | 2 jan. 2010 | 14 - 1 |
DSC C2 - NKV C1 | 27 feb. 2010 | 1 - 14 |
DSC C2 - NKV C1 | 3 dec. 2016 | 10 - 7 |
NKV C1 - DSC C2 | 4 feb. 2017 | 2 - 6 |
DSC C2 - NKV C1 | 15 dec. 2018 | 5 - 10 |
NKV C1 - DSC C2 | 28 feb. 2019 | 5 - 10 |
DSC C2 - NKV C1 | 14 dec. 2019 | 6 - 21 |
NKV C1 - DSC C2 | 26 nov. 2022 | 12 - 5 |
DSC C2 - NKV C1 | 4 feb. 2023 | 4 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NKV C1 | DSC C2 |
Thuis gewonnen | 51 | 39 |
Uit gewonnen | 46 | 32 |
% gewonnen | 56% | 42% |
% thuis gewonnen | 59% | 45% |
% uit gewonnen | 54% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aleven, Meike | Teamspeler | |
Brand, Teun van den | Teamspeler | |
Buijs, Melvin op den | Teamspeler | |
Pol, Cyriel | Teamspeler | |
Spoor, Coen | Technische staf | |
Visser, Evi | Teamspeler | |
Westelaken, Brigitte van de | Technische staf |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Everhardus, Feline | Teamspeler | |
Hazenberg, Leonie | Technische staf | Hoofd coach |
Hoof, Saar van | Teamspeler | |
Kruijs, Lisa van de | Teamspeler | |
Kuijten, Sol | Teamspeler | |
Maertens, Marleen | Teamspeler | |
Ven, Nathalie van de | Technische staf | Hoofd coach |
Ventevogel, Noor | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
NKV
Wettenseind 20
5674 AA Nuenen
Inloggen op de site voor leden is niet mogelijk. De login hieronder is voor redactieleden.