Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OEC 2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 203 | 130 | 73 | 18 | |
2 | OJC '98 3 | 12 | 9 | 0 | 3 | 170 | 104 | 66 | 18 | |
3 | Ready '60 2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 153 | 139 | 14 | 16 | |
4 | NKV 3 | 12 | 7 | 0 | 5 | 158 | 136 | 22 | 14 | |
5 | DSC 6 | 12 | 6 | 0 | 6 | 163 | 144 | 19 | 12 | |
6 | Mariarade 2 | 12 | 2 | 0 | 10 | 115 | 205 | -90 | 4 | |
7 | PSV/RM Verkeersdiensten 4 | 12 | 1 | 0 | 11 | 113 | 217 | -104 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bell, Merel | Teamspeler | |
Bemelmans, Jeanne | Teamspeler | |
Driessen, Daan | Teamspeler | |
Everhardus, Marleen | Teamspeler | |
Heuvel, René van den | Teamspeler | |
Hoof, Hein van | Teamspeler | |
Kraaijeveld, John | Teamspeler | |
Langenhuijsen, Janske | Teamspeler | |
Loos, Yolanda | Teamspeler | |
Palen, Marc van der | Teamspeler | |
Velden, Meike van der | Teamspeler | |
Ven, Jasper van de | Teamspeler | |
Vernes, Caya | Teamspeler | |
Vliet, Anja van der | Teamspeler |
NKV
Wettenseind 20
5674 AA Nuenen
Inloggen op de site voor leden is niet mogelijk. De login hieronder is voor redactieleden.