Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Glaudemans, Guusje | Technische staf | |
Kraaijeveld, John | Overige staf | Overige functie |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NKV F1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 85 | 21 | 64 | 12 |
2 | Flash F2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 43 | 48 | -5 | 8 |
3 | Tilburg F1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 69 | 66 | 3 | 4 |
4 | Nijnsel F1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 20 | 82 | -62 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oomen, Sanne | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
NKV
Wettenseind 20
5674 AA Nuenen
Inloggen op de site voor leden is niet mogelijk. De login hieronder is voor redactieleden.