Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Glaudemans, Guusje | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Datum | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NKV F1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 73 | 22 | 51 | 12 |
2 | DSC F1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 46 | 37 | 9 | 8 |
3 | Rust Roest F1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 60 | 37 | 23 | 4 |
4 | OEC F1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 22 | 105 | -83 | 0 |
Datum | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NKV F1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 89 | 15 | 74 | 12 |
2 | Bladella F1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 66 | 37 | 29 | 10 |
3 | DSC F1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 52 | 24 | 28 | 8 |
4 | KVC F2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 46 | -17 | 6 |
5 | DDW F1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 36 | 55 | -19 | 3 |
6 | Rosolo F3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 64 | -52 | 2 |
7 | KVC F3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 27 | 70 | -43 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oomen, Sofie | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
NKV
Wettenseind 20
5674 AA Nuenen
Inloggen op de site voor leden is niet mogelijk. De login hieronder is voor redactieleden.