Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Glaudemans, Guusje | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NKV F1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 115 | 40 | 75 | 13 |
2 | DSC F1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 115 | 61 | 54 | 11 |
3 | Tilburg F1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 107 | 85 | 22 | 9 |
4 | KVC F1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 74 | 82 | -8 | 7 |
5 | PSV/lifovragen.nl F1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 86 | 114 | -28 | 5 |
6 | Rosolo F2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 66 | 97 | -31 | 4 |
7 | Bladella F1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 52 | 136 | -84 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oomen, Sanne | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
NKV
Wettenseind 20
5674 AA Nuenen
Inloggen op de site voor leden is niet mogelijk. De login hieronder is voor redactieleden.