Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Glaudemans, Guusje | Technische staf | Hoofd coach |
Kraaijeveld, John | Technische staf | Assistent coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NKV F1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 195 | 59 | 136 | 23 |
2 | DSC F1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 162 | 101 | 61 | 17 |
3 | Tilburg F1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 163 | 139 | 24 | 15 |
4 | Rosolo F2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 128 | 155 | -27 | 12 |
5 | PSV/lifovragen.nl F1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 142 | 175 | -33 | 9 |
6 | KVC F1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 109 | 142 | -33 | 7 |
7 | Bladella F1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 76 | 204 | -128 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oomen, Sanne | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
NKV
Wettenseind 20
5674 AA Nuenen
Inloggen op de site voor leden is niet mogelijk. De login hieronder is voor redactieleden.