Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Glaudemans, Guusje | Technische staf | Hoofd coach |
Kraaijeveld, Annemijke | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Datum | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NKV F1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 102 | 41 | 61 | 16 |
2 | Rosolo F1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 121 | 67 | 54 | 14 |
3 | Bladella F1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 47 | 62 | -15 | 8 |
4 | KVC F1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 58 | 55 | 3 | 6 |
5 | Rietvogels/Euro Girls F1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 43 | 96 | -53 | 4 |
6 | DSC F1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 27 | 77 | -50 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oomen, Sofie | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
NKV
Wettenseind 20
5674 AA Nuenen
Inloggen op de site voor leden is niet mogelijk. De login hieronder is voor redactieleden.